Jarle Rosseland

Complete list of graphic art

by Jarle Rosseland from 1966 to 2010.



Opus Tittel Opplag A.P ÅR B&W/F (Size cm) Teknikk


601.Krigsskolen. 250 år "Akershus II (rød)" 98 C 57 x 50 linocut


602. The Wave 98, 300, 30 x 39 lino-cut

603.Akershus 98(blå, uten ramme), 40, C 57 x 50 linocut

604.Krigsskolen 250 år"Tollbugaten 10", 200,  98 C 57 x 50 linocut

605.Krigsskolen 250 år "Linderud leir", 200,  99 C linocut

606. Krigsskolen 250 år, Historie 200 99 C 57 x 50 linocut

607. Krigsskolen 250 år "Ledelse" C 57 x 50 99 C linocut

608. Bygdøy skogen 50 11 99 C 11 x 8 linocut

609. Paradis bukta 50 11 99 C 11 x 8 linocut

610. Ved stranden 50 11 99 C 10 x 8 linocut

611. Huk 50 11 99 C 10 x 8 linocut

612. Mot kveld 50 11 99 C 8 x 8 linocut

613. Aftensol 20 99 C 8 x 8 linocut

614. Aften 50 11 99 C 9 x 8 linocut

615. Akershus 99(rød, uten ramme) C lino-cut

 

616. Huk, Februar 2000 100 10 C lino-cut

617. Soldag - 2000, 100, 10 C. 2000, 40cm x 30cm, lino-cut

618. Midnattsol 2001 A4 350 20 C lino-cut

Rosseland kunst: Ut mot havet

619. Ut mot havet 2001, 100, 45 x 36 linocut

620. Sti 2001, 80, 6, 10 x 8  linocut

621. Natt 2002 80 2 10 x 8 C lino-cut

622. Skogholt 2002 80 2 11 x 8,5 C lino-cut

623. Kveld 2002 80 2 11,3 x 8,3 C lino-cut

624. Soldag 2002. 80 2 10,5 x 8 C lino-cut

625. Rimfrost 2003 60 4 18,5x 9 C lino-cut

626. Studie 2003 60 4 9,5 x 8 C linocut

627. Høst 2003 60 5 9 x 15,5 C linocut

628. Det livgivende treet. 2003 36cm x 60cm C linocut

629. De blå fjell der nord. 2003 98 3 20 x 29  C linocut.

630. Vår 2003 45 2 14 x 18,5 C linocut

631. Vårnatt 2003 45 5 14 x 18,5 C linocut

632. Ett reiseminne I 2003(red) 50 4 31,5 x 39 C linocut.

633. Ett reiseminne II 2003 (blue) 50 3, 31,5 x 39 C linocut.

634. WFAS 2003 OSLO 2003 500(- 150 makulert), 16 x 25 linocut.

635. Foss 2003 120 20 16 x 25 linocut.

636. Hardanger i blomst 2003 98 10, 55,5 x 39 linocut.

637. Mellom to fjell 2004 80 8, 49 x 63

638. Oseberg 2005 150 10, 60 x 55 C Linocut

639. Livets tre II 2005, 150 10, 36 x 60 C Linocut

640. Oseberg, dag. 2006, 50 3, 49 x 50 C linocut

641. Oseberg, natt 2006, 50 2, 49 x 50 C Linocut.

642. Blålagune. 2006, 30 3, 11 x 8 cm, C Linocut.

643. Motlys, 2006, 20 2, 11 x 8 cm, C Linocut.

644. Skogholt, 2006 30 3, 9 x 16 cm, C Linocut.

645. Treet, 2006 30 3, 11 x 16,5 cm, C Linocut.

646. Kald vår 2006, 2006 40 x 2, 19,5 x 12 cm, Linocut.

647. Mot natt, 2006, 30 3, 18,5 x 9 cm, C Linocut.

648. Høst I, 2006, 20 2, 12 x 12 cm, C Linocut.

649. Høst II, 2006, 30 3, 12 x 12 cm, C Linocut.

650. Vår, 2006, 40, 11 x 16,5 cm, C Linocut.

651. Lysgløtt, 20, 2, 9 x 16 cm, C Linocut.

652. Sommerkveld, 20, 2, 18,5 x 9 cm, C Linocut.

653. Hardanger i blomst, 2006, 40,  2, 9,5 x 12,5 cm, C Linocut.

654. Christiane, 2006, Giclée.

655. Det norrøne treet, natt. 2007, 60 4,36 x 60, C Linocut.

656. Lys nellom trærne. 2007, 25, 30cm x 40cm C Linocut.

657. Statisk Utsyn. 2007, 60 5, 58 x 50, C Linocut.

658. Baroniet I. 2008

659. Baroniet II. 2008

660. En hyllest til Hardanger. 2008, 30, 52 cm x 54 cm, C Linocut

661. Gaustatoppen. 2009, 80, AP.20, 39,5cm x 54,5cm, C Linocut.

662. Gaustatoppen II, 2009/2010, 20, 39,5cm x 54,5 cm, C Linocut



663. Arktisk høst I, 2011, 15, 44,5cm x 58,5cm, C Linocut

664. Arktisk høst II, 2011, 10, 44,5 x 58,5cm, C Linocut



665. Jetten - Engelen 2011, 39 x 53,5 cm, C Linocut



666. Ørnen 2011 40,5 x 50 cm, C Linocut



667. Løven 2011 39,4 x 50 cm, C Linocut


668. Tyren, C Linocut.

669. Arktisk sommer, 2011, 15, 44,5cm x 58,5cm, C Linocut

670. Tilbakeblikk


admin